期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311760 | 09 | 小 单 | |||
3311759 | 11:14 | 1+1+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3311758 | 11:11 | 2+5+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3311757 | 11:07 | 9+8+3=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3311756 | 11:04 | 6+7+0=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3311755 | 11:00 | 7+0+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3311754 | 10:57 | 6+1+3=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3311753 | 10:53 | 5+1+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3311752 | 10:50 | 0+2+0=02 | 08 | 小 双 | 对 |
3311751 | 10:46 | 6+5+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3311750 | 10:43 | 6+7+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3311749 | 10:39 | 8+8+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3311748 | 10:36 | 5+8+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3311747 | 10:32 | 3+0+6=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3311746 | 10:29 | 8+3+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3311745 | 10:25 | 5+7+1=13 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311759 | 07 | 小 | 单 | ||
3311758 | 14 | 大 | 双 | ||
3311757 | 20 | 大 | 双 | ||
3311756 | 13 | 小 | 单 | ||
3311755 | 14 | 大 | 双 | ||
3311754 | 10 | 小 | 双 | ||
3311753 | 12 | 小 | 双 | ||
3311752 | 02 | 小 | 双 | ||
3311751 | 16 | 大 | 双 | ||
3311750 | 17 | 大 | 单 | ||
3311749 | 18 | 大 | 双 | ||
3311748 | 15 | 大 | 单 | ||
3311747 | 09 | 小 | 单 | ||
3311746 | 15 | 大 | 单 | ||
3311745 | 13 | 小 | 单 | ||
3311744 | 23 | 大 | 单 | ||
3311743 | 13 | 小 | 单 | ||
3311742 | 17 | 大 | 单 | ||
3311741 | 18 | 大 | 双 | ||
3311740 | 17 | 大 | 单 | ||
3311739 | 20 | 大 | 双 | ||
3311738 | 18 | 大 | 双 | ||
3311737 | 20 | 大 | 双 | ||
3311736 | 20 | 大 | 双 | ||
3311735 | 21 | 大 | 单 | ||
3311734 | 08 | 小 | 双 | ||
3311733 | 11 | 小 | 单 | ||
3311732 | 10 | 小 | 双 | ||
3311731 | 21 | 大 | 单 | ||
3311730 | 14 | 大 | 双 | ||
3311729 | 13 | 小 | 单 | ||
3311728 | 17 | 大 | 单 | ||
3311727 | 10 | 小 | 双 | ||
3311726 | 12 | 小 | 双 | ||
3311725 | 16 | 大 | 双 | ||
3311724 | 10 | 小 | 双 | ||
3311723 | 14 | 大 | 双 | ||
3311722 | 03 | 小 | 单 | ||
3311721 | 13 | 小 | 单 | ||
3311720 | 18 | 大 | 双 | ||
3311719 | 16 | 大 | 双 | ||
3311718 | 15 | 大 | 单 | ||
3311717 | 10 | 小 | 双 | ||
3311716 | 16 | 大 | 双 | ||
3311715 | 15 | 大 | 单 | ||
3311714 | 08 | 小 | 双 | ||
3311713 | 10 | 小 | 双 | ||
3311712 | 03 | 小 | 单 | ||
3311711 | 12 | 小 | 双 | ||
3311710 | 04 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出09 06 08 17 13 11 20 05 26 07 |