期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311756 | 09 | 小 单 | |||
3311755 | 11:00 | 7+0+7=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3311754 | 10:57 | 6+1+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3311753 | 10:53 | 5+1+6=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3311752 | 10:50 | 0+2+0=02 | 05 | 小 单 | 对 |
3311751 | 10:46 | 6+5+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3311750 | 10:43 | 6+7+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3311749 | 10:39 | 8+8+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3311748 | 10:36 | 5+8+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3311747 | 10:32 | 3+0+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3311746 | 10:29 | 8+3+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3311745 | 10:25 | 5+7+1=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3311744 | 10:22 | 7+8+8=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3311743 | 10:18 | 0+6+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3311742 | 10:15 | 4+5+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3311741 | 10:11 | 2+9+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311755 | 14 | 大 | 双 | ||
3311754 | 10 | 小 | 双 | ||
3311753 | 12 | 小 | 双 | ||
3311752 | 02 | 小 | 双 | ||
3311751 | 16 | 大 | 双 | ||
3311750 | 17 | 大 | 单 | ||
3311749 | 18 | 大 | 双 | ||
3311748 | 15 | 大 | 单 | ||
3311747 | 09 | 小 | 单 | ||
3311746 | 15 | 大 | 单 | ||
3311745 | 13 | 小 | 单 | ||
3311744 | 23 | 大 | 单 | ||
3311743 | 13 | 小 | 单 | ||
3311742 | 17 | 大 | 单 | ||
3311741 | 18 | 大 | 双 | ||
3311740 | 17 | 大 | 单 | ||
3311739 | 20 | 大 | 双 | ||
3311738 | 18 | 大 | 双 | ||
3311737 | 20 | 大 | 双 | ||
3311736 | 20 | 大 | 双 | ||
3311735 | 21 | 大 | 单 | ||
3311734 | 08 | 小 | 双 | ||
3311733 | 11 | 小 | 单 | ||
3311732 | 10 | 小 | 双 | ||
3311731 | 21 | 大 | 单 | ||
3311730 | 14 | 大 | 双 | ||
3311729 | 13 | 小 | 单 | ||
3311728 | 17 | 大 | 单 | ||
3311727 | 10 | 小 | 双 | ||
3311726 | 12 | 小 | 双 | ||
3311725 | 16 | 大 | 双 | ||
3311724 | 10 | 小 | 双 | ||
3311723 | 14 | 大 | 双 | ||
3311722 | 03 | 小 | 单 | ||
3311721 | 13 | 小 | 单 | ||
3311720 | 18 | 大 | 双 | ||
3311719 | 16 | 大 | 双 | ||
3311718 | 15 | 大 | 单 | ||
3311717 | 10 | 小 | 双 | ||
3311716 | 16 | 大 | 双 | ||
3311715 | 15 | 大 | 单 | ||
3311714 | 08 | 小 | 双 | ||
3311713 | 10 | 小 | 双 | ||
3311712 | 03 | 小 | 单 | ||
3311711 | 12 | 小 | 双 | ||
3311710 | 04 | 小 | 双 | ||
3311709 | 12 | 小 | 双 | ||
3311708 | 17 | 大 | 单 | ||
3311707 | 14 | 大 | 双 | ||
3311706 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出21 10 17 11 14 15 26 06 20 08 |